Monthly Growth & Retention Analytics
Month | New Accounts | Total Accounts | Growth % | Active Accounts | Retention % | Website Hits |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10 | 2 | 2 | 0.0% | 2 | 0.0% | 2 |
2022-11 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
2022-12 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
2023-01 | 9 | 11 | 0.0% | 11 | 0.0% | 26 |
2023-02 | 1 | 12 | 9.1% | 11 | 81.8% | 48 |
2023-03 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
2023-04 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 14 |
2023-05 | 1 | 13 | 0.0% | 3 | 16.7% | 10 |
2023-06 | 6 | 19 | 46.2% | 16 | 66.7% | 111 |
2023-07 | 5 | 24 | 26.3% | 15 | 62.5% | 162 |
2023-08 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 33.3% | 57 |
2023-09 | 1 | 25 | 0.0% | 6 | 80.0% | 43 |
2023-10 | 1 | 26 | 4.0% | 6 | 66.7% | 54 |
2023-11 | 2 | 28 | 7.7% | 8 | 66.7% | 11 |
2023-12 | 2 | 30 | 7.1% | 10 | 50.0% | 19 |
2024-01 | 2 | 32 | 6.7% | 13 | 70.0% | 27 |
2024-02 | 1 | 33 | 3.1% | 10 | 53.8% | 16 |
2024-03 | 2 | 35 | 6.1% | 13 | 60.0% | 60 |
2024-04 | 6 | 41 | 17.1% | 22 | 76.9% | 2,025 |
2024-05 | 12 | 53 | 29.3% | 28 | 59.1% | 13,931 |
2024-06 | 16 | 69 | 30.2% | 39 | 53.6% | 16,772 |
2024-07 | 10 | 79 | 14.5% | 32 | 43.6% | 21,900 |
2024-08 | 11 | 90 | 13.9% | 35 | 56.3% | 22,795 |
2024-09 | 10 | 100 | 11.1% | 30 | 42.9% | 19,072 |
2024-10 | 7 | 107 | 7.0% | 28 | 53.3% | 19,914 |
2024-11 | 8 | 115 | 7.5% | 30 | 60.7% | 18,340 |
2024-12 | 13 | 128 | 11.3% | 36 | 63.3% | 18,897 |
2025-01 | 7 | 135 | 5.5% | 34 | 52.8% | 15,470 |
2025-02 | 7 | 142 | 5.2% | 34 | 61.8% | 18,141 |
2025-03 | 14 | 156 | 9.9% | 47 | 73.5% | 22,939 |
2025-04 | 8 | 164 | 5.1% | 42 | 59.6% | 32,506 |
2025-05 | 10 | 174 | 6.1% | 43 | 59.5% | 27,220 |
2025-06 | 9 | 183 | 5.2% | 47 | 65.1% | 41,444 |
2025-07 | 2 | 185 | 1.1% | 20 | 36.2% | 19,610 |
Guildsmen Distribution by Country
Rank | Country | Guildsmen | Guildsmen % |
---|